د محصول تفصیل
د محصول ټګونه
ماډل | د DKR12V50AH معرفي کول | د DKR12V100AH معرفي کول | د DKR12V150AH معرفي کول | د DKR12V200AH معرفي کول | د DKR12V300AH معرفي کول | د DKR24V50AH معرفي کول | د DKR24V100AH معرفي کول | د DKR24V150AH معرفي کول |
نومول شوی ولتاژ | ۱۲.۸ وی | ۱۲.۸ وی | ۱۲.۸ وی | ۱۲.۸ وی | ۱۲.۸ وی | ۲۵.۶ وولټ | ۲۵.۶ وولټ | ۲۵.۶ وولټ |
نومیالی ظرفیت | ۵۰ هجري لمریز کال | ۱۰۰ هجري لمریز | ۱۵۰ هجري لمریز | ۲۰۰ هجري لمریز کال | ۳۰۰ هکتاره | ۵۰ هجري لمریز کال | ۱۰۰ هجري لمریز | ۱۵۰ هجري لمریز |
نومیالی انرژي | ۶۴۰ واټه | ۱۲۸۰ واټه | ۱۹۲۰ ډبلیو ایچ | ۲۵۶۰ واټه | ۳۸۴۰ واټه | ۱۲۸۰ واټه | ۲۵۶۰ واټه | ۳۸۴۰ واټه |
د ژوند دورانونه | ۶۰۰۰+ (د دفاع وزارت ۸۰٪ د ملکیت د لګښت په اغیزمنه توګه ټیټولو لپاره) |
د سپارښتنې وړ چارج ولټاژ | ۱۴.۴ وولټ | ۱۴.۴ وولټ | ۱۴.۴ وولټ | ۱۴.۴ وولټ | ۱۴.۴ وولټ | ۲۸.۸ وی | ۲۸.۸ وی | ۲۸.۸ وی |
د سپارښتنې وړ چارج اوسنی | ۱۲.۵ الف | ۲۵ الف | ۳۰ الف | ۳۰ الف | ۳۰ الف | ۱۲.۵ الف | ۲۵ الف | ۳۰ الف |
د خارجېدو ولتاژ پای | ۱۱.۰ وی | ۱۱.۰ وی | ۱۱.۰ وی | ۱۱.۰ وی | ۱۱.۰ وی | ۲۲ وولټ | ۲۲ وولټ | ۲۲ وولټ |
اعظمي دوامداره | چارج کول | ۲۵.۰ الف | ۵۰.۰ا | ۷۵.۰ الف | ۱۰۰.۰ا | ۱۵۰.۰ا | ۲۵.۰ الف | ۵۰.۰ا | ۷۵.۰ الف |
اوسنی | خارجول | ۵۰.۰ا | ۱۰۰.۰ا | ۱۵۰.۰ا | ۲۰۰.۰ الف | ۲۰۰.۰ الف | ۵۰.۰ا | ۱۰۰.۰ا | ۱۵۰.۰ا |
اړیکه | د cAN2.0/RS232/RS485 معرفي کول |
د قضیې مواد | ABS | ABS | ABS | ABS | فلزي | ABS | ABS | فلزي |
د لیسانس سند | ایل پي ۶۵ |
ابعاد (L X W X H) | ۲۲۹*۱۳۸*۲۰۸ | ۳۲۶*۱۷۱*۲۱۵ | ۴۸۳*۱۷۰*۲۴۰ | ۵۲۲*۲۴۰*۲۱۸ | ۳۷۰*۳۴۸*۱۷۰ | ۳۲۶*۱۷۱*۲۱۵ | ۵۲۲*۲۴۰*۲۱۸ | ۳۷۰*۳۴۸*۱۷۰ |
نږدې وزن | | | | | | | | |
مخکینی: د DK-SCPM لمریزې اوبو پمپونه بل: د DKW لړۍ دیوال نصب شوی لیتیم بیټرۍ